瑞彩电子产品展示
全国服务热线
13632776868
联系人:何小姐
电 话:0769-89786428
传 真:0769-89026428
邮 编:430000
邮 箱:ruicailed@126.com
地 址:东莞市长安镇上沙北横街10号五楼



5050贴片灯珠
- 产品编号:
- 生产厂家:东莞市瑞彩电子信息科技有限公司
- 参考价格:面议
- 市场价格:面议
- 是否定制:
- 更新日期:2017/11/23 20:06:09
Outline Dimension:
View Angle:
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25℃)
Items 项目 | ymbol 符号 | Absolute maximum Rating | Unit |
Power Dissipation | PD | 200 | mW |
Forward Current(DC) | IF | 60 | mA |
Peak Forward Current | IFP | 100 | mA |
Reverse Voltage | VR | 5 | V |
Operation Temperature | Topr | ﹣20~﹢85 | ℃ |
Storage Temperature | Tstg | ﹣30~﹢80 | ℃ |
Lead Soldering Temperature | Tsol | Max.260℃ for 5 sec Max. (3min from the base of the epoxy bulb) |
Pulse width≤0.1msec duty≤1/10
Typical Electrical & Optical Characteristics(Ta=25°)
Items | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | VF | IF =60mA | R:1.9 G:2.9 B:2.9 | R:2.2 G:3.6 B:3.6 | V | |
Reverse Current | IR | VR =5V | 10 | μA | ||
Chromatic Coordinates | X,Y | IF =60mA | ||||
Luminous Intensity | Iv | IF =60mA*3 | R:400 G:800 B:200 | R:450 G:1000 B:250 | mcd | |
View Angle | 2θ1/2 | IF =60mA | 150 | Deg | ||
Dominant Wavelength | WD | IF =60mA | R:620 G:520 B:465 | R:630 G:530 B:470 | nm |
上一篇:没有了!
下一篇:四色RGBW灯珠